소지품
기적의씨
Held_item/Miracle_Seed.md소지품Item원문
기적의씨는 지닌 포켓몬의 풀 타입 기술 위력을 20% 올리는 소지품입니다.
획득
제작
아무 씨앗, 아무 씨앗, 풀주얼, 아무 씨앗, 아무 씨앗 -> 기적의씨
드롭
| 도감 번호 | 포켓몬 | 확률 | 수량 |
|---|
| 0001 | 이상해씨 (Bulbasaur) | 5% | 1 |
| 0002 | 이상해풀 (Ivysaur) | 10% | 1 |
| 0003 | 이상해꽃 (Venusaur) | 25% | 1 |
| 0152 | 치코리타 (Chikorita) | 5% | 1 |
| 0153 | 베이리프 (Bayleef) | 10% | 1 |
| 0154 | 메가니움 (Meganium) | 25% | 1 |
| 0252 | 나무지기 (Treecko) | 5% | 1 |
| 0253 | 나무돌이 (Grovyle) | 10% | 1 |
| 0254 | 나무킹 (Sceptile) | 25% | 1 |
| 0387 | 모부기 (Turtwig) | 5% | 1 |
| 0388 | 수풀부기 (Grotle) | 10% | 1 |
| 0389 | 토대부기 (Torterra) | 25% | 1 |
| 0420 | 체리버 (Cherubi) | 2.5% | 1 |
| 0421 | 체리꼬 (Cherrim) | 5% | 1 |
| 0455 | 무스틈니 (Carnivine) | 5% | 1 |
| 0470 | 리피아 (Leafeon) | 10% | 1 |
| 0495 | 주리비얀 (Snivy) | 5% | 1 |
| 0496 | 샤비 (Servine) | 10% | 1 |
| 0497 | 샤로다 (Serperior) | 25% | 1 |
| 0556 | 마라카치 (Maractus) | 5% | 1 |
| 0650 | 도치마론 (Chespin) | 5% | 1 |
| 0651 | 도치보구 (Quilladin) | 10% | 1 |
| 0652 | 브리가론 (Chesnaught) | 25% | 1 |
| 0710 | 호바귀 (Pumpkaboo) | 2.5% | 1 |
| 0711 | 펌킨인 (Gourgeist) | 5% | 1 |
| 0722 | 나몰빼미 (Rowlet) | 5% | 1 |
| 0723 | 빼미스로우 (Dartrix) | 10% | 1 |
| 0724 | 모크나이퍼 (Decidueye) | 25% | 1 |
| 0810 | 흥나숭 (Grookey) | 5% | 1 |
| 0811 | 채키몽 (Thwackey) | 10% | 1 |
| 0812 | 고릴타 (Rillaboom) | 25% | 1 |
| 0906 | 나오하 (Sprigatito) | 5% | 1 |
| 0907 | 나로테 (Floragato) | 10% | 1 |
| 0908 | 마스카나 (Meowscarada) | 25% | 1 |
역사
| 버전 | 설명 |
|---|
| 1.3.0 | 기적의씨을(를) 추가했습니다. |
| 1.3.1 | Recipe updated to use 리프의돌. |
| 1.7.0 | Recipe updated to use Grass Gem. |