독바늘
| 최대 중첩 수 | 64 |
|---|
독바늘은 지닌 포켓몬의 독 타입 기술 위력을 20% 올리는 소지품입니다.
획득
제작
드롭
| 도감 번호 | 포켓몬 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 0015 | 독침붕 (Beedrill) | 5% | 1 |
| 0029 | 니드런♀ (Nidoran♀) | 2.5% | 1 |
| 0030 | 니드리나 (Nidorina) | 5% | 1 |
| 0031 | 니드퀸 (Nidoqueen) | 10% | 1 |
| 0032 | 니드런♂ (Nidoran♂) | 2.5% | 1 |
| 0033 | 니드리노 (Nidorino) | 5% | 1 |
| 0034 | 니드킹 (Nidoking) | 10% | 1 |
| 0072 | 왕눈해 (Tentacool) | 2.5% | 1 |
| 0073 | 독파리 (Tentacruel) | 5% | 1 |
| 0167 | 페이검 (Spinarak) | 2.5% | 1 |
| 0168 | 아리아도스 (Ariados) | 5% | 1 |
| 0207 | 글라이거 (Gligar) | 2.5% | 1 |
| 0331 | 선인왕 (Cacnea) | 2.5% | 1 |
| 0332 | 밤선인 (Cacturne) | 5% | 1 |
| 0406 | 꼬몽울 (Budew) | 2.5% | 1 |
| 0407 | 로즈레이드 (Roserade) | 10% | 1 |
| 0415 | 세꿀버리 (Combee) | 2.5% | 1 |
| 0416 | 비퀸 (Vespiquen) | 5% | 1 |
| 0472 | 글라이온 (Gliscor) | 10% | 1 |
| 0543 | 마디네 (Venipede) | 2.5% | 1 |
| 0544 | 휠구 (Whirlipede) | 5% | 1 |
| 0545 | 펜드라 (Scolipede) | 10% | 1 |
역사
- 1.X.X - 조합법이 변경되었습니다. 이전 조합법은 다음과 같습니다:
Fermented Spider Eye



?
발효된 거미 눈, 화살 -> 독바늘













































































































































































































































