서식지는 세계 곳곳에 생성되는 지형 요소와 구조물입니다. 주변 환경에 자연스럽게 섞여 있으며 특정 포켓몬 종의 출현 장소가 됩니다.
각 서식지에는 구조물의 블록으로 위장한 서식지 블록이 하나 이상 있습니다. 대부분의 구조물과 달리 서식지 자체에는 자연 출현 목록이 없으며, 서식지 블록이 포켓몬을 생성합니다. 이 블록을 모두 파괴하면 해당 구조물에서는 포켓몬이 더 이상 출현하지 않습니다.
아래 표는 공식 문서의 출현 목록입니다. 가중치는 해당 구간의 상대 가중치이며, 단계(Phase)는 원문의 단계 번호를 그대로 표시합니다. 포켓몬의 영문 이름과 폼 표기는 정확한 구별을 위해 유지했습니다.
버려진 요새 (Abandoned Fortress)
네더에서 발견됩니다. 곳곳에 구멍이 난 손상된 네더 요새의 모습입니다.
출현 가능한 포켓몬
| 도감 번호 | 포켓몬 | 최소 레벨 | 최대 레벨 | 희귀도 구간 | 가중치 | 단계 | 시간 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092 | Gastly | 6 | 31 | 드묾 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0093 | Haunter | 25 | 41 | 드묾 | 3 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0094 | Gengar | 36 | 50 | 드묾 | 1 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0390 | Chimchar | 5 | 31 | 흔함 | 6 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0391 | Monferno | 14 | 41 | 흔함 | 3 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0392 | Infernape | 36 | 53 | 흔함 | 1 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0554 | Darumaka | 7 | 32 | 흔함 | 6 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0554 | Darumaka | 7 | 32 | 드묾 | 6 | 1, 3-5 | 무관 | 무관 |
| 0555 | Darmanitan | 35 | 54 | 흔함 | 4 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0555 | Darmanitan | 35 | 54 | 드묾 | 4 | 1, 3-5 | 무관 | 무관 |
| 0679 | Honedge | 8 | 33 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0679 | Honedge | 8 | 33 | 드묾 | 3 | 1-2, 4-5 | 무관 | 무관 |
| 0680 | Doublade | 35 | 45 | 흔함 | 3 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0680 | Doublade | 35 | 45 | 드묾 | 1.5 | 1-2, 4-5 | 무관 | 무관 |
| 0681 | Aegislash | 40 | 50 | 흔함 | 1 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0681 | Aegislash | 40 | 50 | 드묾 | 0.5 | 1-2, 4-5 | 무관 | 무관 |
| 0870 | Falinks | 22 | 47 | 흔함 | 10 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0870 | Falinks | 22 | 47 | 드묾 | 10 | 1-3, 5 | 무관 | 무관 |
| 0935 | Charcadet | 1 | 26 | 흔함 | 6 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0935 | Charcadet | 1 | 26 | 드묾 | 6 | 1-4 | 무관 | 무관 |
| 0936 | Armarouge | 21 | 53 | 흔함 | 2 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0936 | Armarouge | 21 | 53 | 드묾 | 2 | 1-4 | 무관 | 무관 |
| 0937 | Ceruledge | 21 | 53 | 흔함 | 2 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0937 | Ceruledge | 21 | 53 | 드묾 | 2 | 1-4 | 무관 | 무관 |
버려진 마을 건물 (Abandoned Village Building)
오버월드 마을 구조물 무리 안에 생성됩니다. 발광 이끼와 덩굴로 뒤덮인 낡고 버려진 마을 건물입니다.
출현 가능한 포켓몬
| 도감 번호 | 포켓몬 | 최소 레벨 | 최대 레벨 | 희귀도 구간 | 가중치 | 단계 | 시간 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | Rattata | 1 | 25 | 흔함 | 6 | 1 | 낮 | 무관 |
| 0019 | Rattata | 1 | 25 | 드묾 | 6 | 2-25 | 낮 | 무관 |
| 0019 | Alolan Rattata | 1 | 25 | 흔함 | 6 | 1 | 밤 | 무관 |
| 0019 | Alolan Rattata | 1 | 25 | 드묾 | 6 | 2-25 | 밤 | 무관 |
| 0020 | Raticate | 20 | 41 | 흔함 | 4 | 1 | 낮 | 무관 |
| 0020 | Raticate | 20 | 41 | 드묾 | 4 | 2-25 | 낮 | 무관 |
| 0020 | Alolan Raticate | 20 | 41 | 흔함 | 4 | 1 | 밤 | 무관 |
| 0020 | Alolan Raticate | 20 | 41 | 드묾 | 4 | 2-25 | 밤 | 무관 |
| 0052 | Meowth | 4 | 29 | 흔함 | 6 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0052 | Meowth | 4 | 29 | 드묾 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0052 | Alolan Meowth | 4 | 29 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0052 | Alolan Meowth | 4 | 29 | 드묾 | 6 | 1-2, 4-25 | 무관 | 무관 |
| 0053 | Persian | 28 | 44 | 흔함 | 4 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0053 | Persian | 28 | 44 | 드묾 | 4 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0053 | Alolan Persian | 28 | 44 | 흔함 | 4 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0053 | Alolan Persian | 28 | 44 | 드묾 | 4 | 1-2, 4-25 | 무관 | 무관 |
| 0058 | Growlithe | 10 | 35 | 흔함 | 6 | 4 | 낮 | 무관 |
| 0059 | Arcanine | 30 | 56 | 흔함 | 4 | 4 | 낮 | 무관 |
| 0092 | Gastly | 6 | 31 | 흔함 | 6 | 4 | 밤 | 무관 |
| 0092 | Gastly | 6 | 31 | 드묾 | 6 | 1-3, 5-25 | 밤 | 무관 |
| 0093 | Haunter | 25 | 41 | 흔함 | 3 | 4 | 밤 | 무관 |
| 0093 | Haunter | 25 | 41 | 드묾 | 3 | 1-3, 5-25 | 밤 | 무관 |
| 0094 | Gengar | 36 | 50 | 흔함 | 1 | 4 | 밤 | 무관 |
| 0094 | Gengar | 36 | 50 | 드묾 | 1 | 1-3, 5-25 | 밤 | 무관 |
| 0096 | Drowzee | 8 | 33 | 흔함 | 6 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0097 | Hypno | 26 | 48 | 드묾 | 4 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0113 | Chansey | 17 | 45 | 흔함 | 6 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0113 | Chansey | 17 | 45 | 드묾 | 6 | 1-4, 6-25 | 무관 | 무관 |
| 0122 | Mr. Mime | 26 | 46 | 흔함 | 6 | 6 | 무관 | 무관 |
| 0122 | Mr. Mime | 26 | 46 | 드묾 | 6 | 1-5, 7-25 | 무관 | 무관 |
| 0133 | Eevee | 5 | 33 | 흔함 | 6.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0133 | Eevee | 5 | 33 | 드묾 | 6.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0134 | Vaporeon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0134 | Vaporeon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0135 | Jolteon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0135 | Jolteon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0136 | Flareon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0136 | Flareon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0196 | Espeon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0196 | Espeon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0197 | Umbreon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0197 | Umbreon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0200 | Misdreavus | 19 | 44 | 흔함 | 6 | 8 | 밤 | 무관 |
| 0200 | Misdreavus | 19 | 44 | 드묾 | 6 | 1-7, 9-25 | 밤 | 무관 |
| 0209 | Snubbull | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 8 | 낮 | 무관 |
| 0210 | Granbull | 23 | 45 | 흔함 | 4 | 8 | 낮 | 무관 |
| 0235 | Smeargle | 1 | 25 | 흔함 | 10 | 9 | 무관 | 무관 |
| 0242 | Blissey | 40 | 54 | 흔함 | 1 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0242 | Blissey | 40 | 54 | 드묾 | 1 | 1-4, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0300 | Skitty | 1 | 26 | 흔함 | 6 | 10 | 무관 | 무관 |
| 0301 | Delcatty | 21 | 40 | 흔함 | 4 | 10 | 무관 | 무관 |
| 0353 | Shuppet | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 11 | 밤 | 무관 |
| 0353 | Shuppet | 5 | 30 | 드묾 | 6 | 1-10, 12-25 | 밤 | 무관 |
| 0354 | Banette | 37 | 46 | 흔함 | 4 | 11 | 밤 | 무관 |
| 0354 | Banette | 37 | 46 | 드묾 | 4 | 1-10, 12-25 | 밤 | 무관 |
| 0429 | Mismagius | 39 | 50 | 흔함 | 4 | 8 | 밤 | 무관 |
| 0429 | Mismagius | 39 | 50 | 드묾 | 4 | 1-7, 9-25 | 밤 | 무관 |
| 0431 | Glameow | 6 | 31 | 흔함 | 6 | 12 | 무관 | 무관 |
| 0432 | Purugly | 38 | 45 | 흔함 | 4 | 12 | 무관 | 무관 |
| 0439 | Mime Jr. | 6 | 31 | 흔함 | 4 | 6 | 무관 | 무관 |
| 0439 | Mime Jr. | 6 | 31 | 드묾 | 4 | 1-5, 7-25 | 무관 | 무관 |
| 0440 | Happiny | 1 | 22 | 흔함 | 3 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0440 | Happiny | 1 | 22 | 드묾 | 3 | 1-4, 6-25 | 무관 | 무관 |
| 0470 | Leafeon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0470 | Leafeon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0471 | Glaceon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0471 | Glaceon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0506 | Lillipup | 3 | 28 | 흔함 | 6 | 11 | 낮 | 무관 |
| 0507 | Herdier | 16 | 37 | 흔함 | 3 | 11 | 낮 | 무관 |
| 0508 | Stoutland | 32 | 50 | 흔함 | 1 | 11 | 낮 | 무관 |
| 0509 | Purrloin | 3 | 28 | 흔함 | 6 | 13 | 무관 | 무관 |
| 0510 | Liepard | 20 | 45 | 흔함 | 4 | 13 | 무관 | 무관 |
| 0517 | Munna | 4 | 29 | 드묾 | 6 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0518 | Musharna | 24 | 49 | 드묾 | 4 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0531 | Audino | 10 | 45 | 드묾 | 10 | 1-25 | 무관 | 무관 |
| 0532 | Timburr | 6 | 31 | 흔함 | 6 | 14 | 무관 | 무관 |
| 0533 | Gurdurr | 25 | 41 | 흔함 | 3 | 14 | 무관 | 무관 |
| 0534 | Conkeldurr | 36 | 51 | 흔함 | 1 | 14 | 무관 | 무관 |
| 0568 | Trubbish | 34 | 48 | 흔함 | 6 | 15 | 무관 | 무관 |
| 0569 | Garbodor | 15 | 40 | 흔함 | 4 | 15 | 무관 | 무관 |
| 0572 | Minccino | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 16 | 무관 | 무관 |
| 0573 | Cinccino | 25 | 47 | 흔함 | 4 | 16 | 무관 | 무관 |
| 0607 | Litwick | 3 | 28 | 드묾 | 6 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0608 | Lampent | 41 | 46 | 드묾 | 3 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0609 | Chandelure | 41 | 52 | 드묾 | 1 | 1-25 | 밤 | 무관 |
| 0676 | Furfrou | 22 | 47 | 흔함 | 10 | 17 | 무관 | 무관 |
| 0677 | Espurr | 11 | 36 | 흔함 | 6 | 18 | 무관 | 무관 |
| 0678 | Meowstic | 25 | 47 | 드묾 | 4 | 18 | 무관 | 무관 |
| 0700 | Sylveon | 28 | 53 | 흔함 | 0.5 | 7 | 무관 | 무관 |
| 0700 | Sylveon | 28 | 53 | 드묾 | 0.5 | 1-6, 8-25 | 무관 | 무관 |
| 0702 | Dedenne | 18 | 43 | 흔함 | 10 | 19 | 무관 | 무관 |
| 0702 | Dedenne | 18 | 43 | 드묾 | 10 | 1-18, 20-25 | 무관 | 무관 |
| 0707 | Klefki | 22 | 47 | 드묾 | 10 | 1-25 | 무관 | 무관 |
| 0778 | Mimikyu | 23 | 48 | 드묾 | 10 | 1-25 | 무관 | 무관 |
| 0836 | Yamper | 2 | 27 | 흔함 | 6 | 20 | 낮 | 무관 |
| 0837 | Boltund | 25 | 49 | 흔함 | 4 | 20 | 낮 | 무관 |
| 0854 | Sinistea (Phony) | 6 | 31 | 흔함 | 5.94 | 20 | 낮 | 무관 |
| 0854 | Sinistea (Antique) | 6 | 31 | 흔함 | 0.06 | 20 | 낮 | 무관 |
| 0854 | Sinistea (Phony) | 6 | 31 | 드묾 | 5.94 | 1-19, 21-25 | 낮 | 무관 |
| 0854 | Sinistea (Antique) | 6 | 31 | 드묾 | 0.06 | 1-19, 21-25 | 낮 | 무관 |
| 0854 | Sinistea (Phony) | 6 | 31 | 드묾 | 5.94 | 20 | 밤 | 무관 |
| 0854 | Sinistea (Antique) | 6 | 31 | 드묾 | 0.06 | 20 | 밤 | 무관 |
| 0855 | Polteageist (Phony) | 26 | 51 | 흔함 | 3.96 | 20 | 밤 | 무관 |
| 0855 | Polteageist (Antique) | 26 | 51 | 흔함 | 0.04 | 20 | 밤 | 무관 |
| 0855 | Polteageist (Phony) | 26 | 51 | 드묾 | 3.96 | 1-19, 21-25 | 밤 | 무관 |
| 0855 | Polteageist (Antique) | 26 | 51 | 드묾 | 0.04 | 1-19, 21-25 | 밤 | 무관 |
| 0855 | Polteageist (Phony) | 26 | 51 | 드묾 | 3.96 | 20 | 낮 | 무관 |
| 0855 | Polteageist (Antique) | 26 | 51 | 드묾 | 0.04 | 20 | 낮 | 무관 |
| 0876 | Indeedee | 23 | 48 | 흔함 | 10 | 21 | 무관 | 무관 |
| 0876 | Indeedee | 23 | 48 | 드묾 | 10 | 1-20, 22-25 | 무관 | 무관 |
| 0877 | Morpeko | 19 | 44 | 흔함 | 10 | 22 | 무관 | 무관 |
| 0877 | Morpeko | 19 | 44 | 드묾 | 10 | 1-21, 23-25 | 무관 | 무관 |
| 0924 | Tandemaus | 6 | 31 | 흔함 | 6 | 23 | 무관 | 무관 |
| 0925 | Maushold (Family of Four) | 25 | 47 | 흔함 | 3.96 | 23 | 무관 | 무관 |
| 0925 | Maushold (Family of Three) | 25 | 47 | 흔함 | 0.04 | 23 | 무관 | 무관 |
| 0926 | Fidough | 6 | 31 | 흔함 | 6 | 24 | 낮 | 무관 |
| 0927 | Dachsbun | 26 | 48 | 흔함 | 4 | 24 | 낮 | 무관 |
| 0942 | Maschiff | 9 | 34 | 흔함 | 6 | 25 | 무관 | 무관 |
| 0943 | Mabosstiff | 30 | 51 | 흔함 | 4 | 25 | 무관 | 무관 |
| 1012 | Poltchageist (Counterfeit) | 6 | 31 | 흔함 | 5.94 | 24 | 밤 | 무관 |
| 1012 | Poltchageist (Artisan) | 6 | 31 | 흔함 | 0.06 | 24 | 밤 | 무관 |
| 1012 | Poltchageist (Counterfeit) | 6 | 31 | 드묾 | 5.94 | 1-23, 25 | 밤 | 무관 |
| 1012 | Poltchageist (Artisan) | 6 | 31 | 드묾 | 0.06 | 1-23, 25 | 밤 | 무관 |
| 1012 | Poltchageist (Counterfeit) | 6 | 31 | 드묾 | 5.94 | 24 | 낮 | 무관 |
| 1012 | Poltchageist (Artisan) | 6 | 31 | 드묾 | 0.06 | 24 | 낮 | 무관 |
| 1013 | Sinistcha (Unremarkable) | 26 | 51 | 흔함 | 3.96 | 24 | 밤 | 무관 |
| 1013 | Sinistcha (Masterpiece) | 26 | 51 | 흔함 | 0.04 | 24 | 밤 | 무관 |
| 1013 | Sinistcha (Unremarkable) | 26 | 51 | 드묾 | 3.96 | 1-23, 25 | 밤 | 무관 |
| 1013 | Sinistcha (Masterpiece) | 26 | 51 | 드묾 | 0.04 | 1-23, 25 | 밤 | 무관 |
| 1013 | Sinistcha (Unremarkable) | 26 | 51 | 드묾 | 3.96 | 24 | 낮 | 무관 |
| 1013 | Sinistcha (Masterpiece) | 26 | 51 | 드묾 | 0.04 | 24 | 낮 | 무관 |
고대 샘 (Ancient Wellsprings)
무성한 동굴에 생성되며 점적석으로 이루어진 자연 분수의 모습입니다.
출현 가능한 포켓몬
| 도감 번호 | 포켓몬 | 최소 레벨 | 최대 레벨 | 희귀도 구간 | 가중치 | 단계 | 시간 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138 | Omanyte | 11 | 36 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0139 | Omastar | 40 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0140 | Kabuto | 11 | 36 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0141 | Kabutops | 40 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0142 | Aerodactyl | 27 | 52 | 희귀 | 10 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0194 | Wooper | 1 | 21 | 흔함 | 6 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0194 | Wooper | 1 | 21 | 드묾 | 6 | 2-4 | 무관 | 무관 |
| 0195 | Quagsire | 20 | 43 | 흔함 | 4 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0195 | Quagsire | 20 | 43 | 드묾 | 4 | 2-4 | 무관 | 무관 |
| 0213 | Shuckle | 16 | 51 | 드묾 | 10 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0345 | Lileep | 11 | 36 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0346 | Cradily | 40 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0347 | Anorith | 11 | 36 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0348 | Armaldo | 40 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0408 | Cranidos | 10 | 35 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0409 | Rampardos | 30 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0410 | Shieldon | 10 | 35 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0411 | Bastiodon | 30 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0564 | Tirtouga | 15 | 40 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0565 | Carracosta | 37 | 50 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0566 | Archen | 15 | 40 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0567 | Archeops | 37 | 57 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0696 | Tyrunt | 11 | 36 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0697 | Tyrantrum | 39 | 52 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0698 | Amaura | 11 | 36 | 희귀 | 6 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0699 | Aurorus | 39 | 52 | 희귀 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0704 | Goomy (Hisui-Bias) | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0705 | Hisuian Sliggoo | 40 | 45 | 흔함 | 3 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0706 | Hisuian Goodra | 50 | 60 | 흔함 | 1 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0755 | Morelull | 4 | 29 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0755 | Morelull | 4 | 29 | 드묾 | 6 | 1-2, 4-5 | 무관 | 무관 |
| 0756 | Shiinotic | 24 | 41 | 흔함 | 4 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0756 | Shiinotic | 24 | 41 | 드묾 | 4 | 1-2, 4-5 | 무관 | 무관 |
| 0767 | Wimpod | 1 | 23 | 흔함 | 6 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0767 | Wimpod | 1 | 23 | 드묾 | 6 | 1-3, 5 | 무관 | 무관 |
| 0768 | Golisopod | 30 | 53 | 흔함 | 4 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0768 | Golisopod | 30 | 53 | 드묾 | 4 | 1-3, 5 | 무관 | 무관 |
| 0885 | Dreepy | 2 | 27 | 흔함 | 6 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0886 | Drakloak | 50 | 55 | 흔함 | 3 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0887 | Dragapult | 60 | 65 | 흔함 | 1 | 5 | 무관 | 무관 |
악지 그늘 바위 (Badlands Shaded Rock)
오버월드 악지에 생성됩니다. 돌출된 처마가 있는 하나 또는 여러 개의 커다란 테라코타 바위입니다.
출현 가능한 포켓몬
| 도감 번호 | 포켓몬 | 최소 레벨 | 최대 레벨 | 희귀도 구간 | 가중치 | 단계 | 시간 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | Spearow | 1 | 26 | 흔함 | 6 | 1 | 낮 | 무관 |
| 0022 | Fearow | 20 | 44 | 흔함 | 1 | 1 | 낮 | 무관 |
| 0196 | Espeon | 28 | 53 | 드묾 | 5 | 1-5 | 낮 | 무관 |
| 0197 | Umbreon | 28 | 53 | 드묾 | 5 | 1-5 | 밤 | 무관 |
| 0198 | Murkrow | 16 | 41 | 흔함 | 6 | 1 | 밤 | 무관 |
| 0207 | Gligar | 18 | 43 | 흔함 | 6 | 5-6 | 밤 | 무관 |
| 0207 | Gligar | 18 | 43 | 드묾 | 6 | 1-4 | 밤 | 무관 |
| 0227 | Skarmory | 22 | 47 | 흔함 | 10 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0227 | Skarmory | 22 | 47 | 드묾 | 10 | 1-3, 5 | 무관 | 무관 |
| 0246 | Larvitar | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0247 | Pupitar | 30 | 54 | 흔함 | 3 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0248 | Tyranitar | 55 | 60 | 흔함 | 1 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0430 | Honchkrow | 36 | 51 | 흔함 | 4 | 1 | 밤 | 무관 |
| 0452 | Drapion | 40 | 50 | 드묾 | 4 | 1-5 | 무관 | 무관 |
| 0472 | Gliscor | 38 | 51 | 흔함 | 4 | 5-5 | 밤 | 무관 |
| 0472 | Gliscor | 38 | 51 | 드묾 | 4 | 1-4 | 밤 | 무관 |
| 0559 | Scraggy | 10 | 35 | 흔함 | 6 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0559 | Scraggy | 10 | 35 | 드묾 | 6 | 1-3, 5 | 무관 | 무관 |
| 0560 | Scrafty | 39 | 49 | 흔함 | 4 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0560 | Scrafty | 39 | 49 | 드묾 | 4 | 1-3, 5 | 무관 | 무관 |
| 0627 | Rufflet | 10 | 35 | 흔함 | 6 | 5 | 낮 | 무관 |
| 0628 | Braviary | 54 | 59 | 흔함 | 4 | 5 | 낮 | 무관 |
| 0628 | Braviary | 54 | 59 | 드묾 | 5 | 1-4 | 낮 | 무관 |
| 0629 | Vullaby | 12 | 37 | 흔함 | 6 | 6 | 낮 | 무관 |
| 0630 | Mandibuzz | 54 | 59 | 흔함 | 4 | 6 | 낮 | 무관 |
| 0630 | Mandibuzz | 54 | 59 | 드묾 | 5 | 1-5 | 낮 | 무관 |
| 0950 | Klawf | 20 | 45 | 드묾 | 10 | 1-5 | 무관 | 무관 |
나무열매 군락 (Berry Patch)
오버월드 온대 생물군계에 생성됩니다. 여러 나무열매나무가 자라는 식생 군락입니다.
출현 가능한 포켓몬
| 도감 번호 | 포켓몬 | 최소 레벨 | 최대 레벨 | 희귀도 구간 | 가중치 | 단계 | 시간 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108 | Lickitung | 14 | 39 | 흔함 | 6 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0108 | Lickitung | 14 | 39 | 드묾 | 6 | 2-6 | 무관 | 무관 |
| 0143 | Snorlax | 34 | 54 | 드묾 | 6 | 1-6 | 무관 | 무관 |
| 0213 | Shuckle | 16 | 51 | 드묾 | 5 | 1-6 | 무관 | 무관 |
| 0263 | Zigzagoon | 1 | 24 | 흔함 | 6 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0264 | Linoone | 20 | 42 | 흔함 | 4 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0311 | Plusle | 16 | 41 | 드묾 | 5 | 1-6 | 무관 | storm |
| 0312 | Minun | 16 | 41 | 드묾 | 5 | 1-6 | 무관 | storm |
| 0316 | Gulpin | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0316 | Gulpin | 5 | 30 | 드묾 | 6 | 1-2, 4-7 | 무관 | 무관 |
| 0317 | Swalot | 26 | 47 | 흔함 | 4 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0317 | Swalot | 26 | 47 | 드묾 | 4 | 1-2, 4-7 | 무관 | 무관 |
| 0387 | Turtwig | 5 | 32 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0388 | Grotle | 18 | 41 | 흔함 | 3 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0389 | Torterra | 32 | 53 | 흔함 | 1 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0417 | Pachirisu | 16 | 41 | 드묾 | 10 | 1-6 | 무관 | 무관 |
| 0446 | Munchlax | 24 | 39 | 드묾 | 4 | 1-6 | 무관 | 무관 |
| 0463 | Lickilicky | 34 | 52 | 흔함 | 4 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0463 | Lickilicky | 34 | 52 | 드묾 | 4 | 2-6 | 무관 | 무관 |
| 0498 | Tepig | 5 | 31 | 흔함 | 6 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0499 | Pignite | 17 | 42 | 흔함 | 3 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0500 | Emboar | 36 | 53 | 흔함 | 1 | 4 | 무관 | 무관 |
| 0650 | Chespin | 5 | 31 | 흔함 | 6 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0651 | Quilladin | 16 | 41 | 흔함 | 3 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0652 | Chesnaught | 36 | 53 | 흔함 | 1 | 5 | 무관 | 무관 |
| 0777 | Togedemaru | 19 | 44 | 드묾 | 10 | 1-6 | 무관 | storm |
| 0819 | Skwovet | 3 | 28 | 드묾 | 6 | 1-6 | 무관 | 무관 |
| 0820 | Greedent | 24 | 46 | 드묾 | 4 | 1-6 | 무관 | 무관 |
| 0877 | Morpeko | 19 | 44 | 흔함 | 10 | 6 | 무관 | 무관 |
| 0877 | Morpeko | 19 | 44 | 드묾 | 10 | 1-5 | 무관 | 무관 |
자작나무 황폐지 (Birch Wildlife Scar)
오버월드에서 자작나무가 생성되는 생물군계에 나타납니다. 불에 타 죽은 자작나무 군락입니다.
출현 가능한 포켓몬
| 도감 번호 | 포켓몬 | 최소 레벨 | 최대 레벨 | 희귀도 구간 | 가중치 | 단계 | 시간 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | Vulpix | 5 | 30 | 흔함 | 6 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0037 | Vulpix | 5 | 30 | 드묾 | 6 | 2-7 | 무관 | 무관 |
| 0038 | Ninetales | 25 | 51 | 흔함 | 4 | 1 | 무관 | 무관 |
| 0038 | Ninetales | 25 | 51 | 드묾 | 4 | 2-7 | 무관 | 무관 |
| 0123 | Scyther | 25 | 50 | 드묾 | 6 | 1-7 | 무관 | 무관 |
| 0127 | Pinsir | 25 | 50 | 흔함 | 10 | 2 | 무관 | 무관 |
| 0127 | Pinsir | 25 | 50 | 드묾 | 10 | 1, 3-7 | 무관 | 무관 |
| 0136 | Flareon | 28 | 53 | 드묾 | 5 | 1-7 | 무관 | 무관 |
| 0155 | Cyndaquil | 5 | 31 | 흔함 | 6 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0156 | Quilava | 17 | 41 | 흔함 | 3 | 3 | 무관 | 무관 |
| 0157 | Typhlosion | 36 | 53 | 흔함 | 1 | 3 | 무관 | 무관 |
