포켓몬이 배틀에서 쓰러지거나 플레이어의 직접 공격으로 쓰러지면, 종에 따라 특정 아이템을 드롭할 수 있습니다.
아래 표는 수작업으로 작성되었으므로 오류가 있을 수 있습니다. 공식적으로 관리되며 정확성이 보장되는 드롭 시트는 여기의 문서를 참고하세요: [1]
마인크래프트 아이템
| 아이템 | 도감 번호 | 포켓몬 이름 | 수량 / 확률 | 특수 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 0775 | 자말라 (Komala) | 1 | ||
| 0669 | 플라베베 (Flabébé) | 1 | 분홍색 꽃 variant | |
| 0670 | 플라엣테 (Floette) | 1 | 분홍색 꽃 variant | |
| 0671 | 플라제스 (Florges) | 0-3 | 분홍색 꽃 variant | |
| 0302 | 깜까미 (Sableye) | 0-2 | ||
| 0969 | 초롱순 (Glimmet) | 0-1 | ||
| 0970 | 킬라플로르 (Glimmora) | 0-2 | ||
| 0143 | 잠만보 (Snorlax) | 0-3 | ||
| 0446 | 먹고자 (Munchlax) | 0-3 | ||
| 0027 | 모래두지 (Sandshrew) | 0-1 | ||
| 0028 | 고지 (Sandslash) | 0-2 | ||
| 0327 | 얼루기 (Spinda) | 0-2 | ||
| 0219 | 마그카르고 (Magcargo) | 1 | ||
| 0004 | 파이리 (Charmander) | 0-1 | ||
| 0005 | 리자드 (Charmeleon) | 0-2 | ||
| 0006 | 리자몽 (Charizard) | 0-3 | ||
| 0077 | 포니타 (Ponyta) | 2.5% | ||
| 0077 | 포니타 (Ponyta) | 5% | 바이옴: 네더 Overgrowth, 네더 Wastes | |
| 0078 | 날쌩마 (Rapidash) | 2.5% | ||
| 0078 | 날쌩마 (Rapidash) | 5% | 바이옴: 네더 Overgrowth, 네더 Wastes | |
| 0126 | 마그마 (Magmar) | 5% | ||
| 0126 | 마그마 (Magmar) | 10% | 바이옴: 네더 Basalt, 네더 Wasteland | |
| 0240 | 마그비 (Magby) | 2.5% | ||
| 0240 | 마그비 (Magby) | 5% | 바이옴: 네더 Basalt, 네더 Wasteland | |
| 0467 | 마그마번 (Magmortar) | 10% | ||
| 0467 | 마그마번 (Magmortar) | 25% | 바이옴: 네더 Basalt, 네더 Wasteland | |
| 0631 | 앤티골 (Heatmor) | 5% | ||
| 0631 | 앤티골 (Heatmor) | 10% | 바이옴: 네더 Mountain | |
| 0636 | 활화르바 (Larvesta) | 2.5% | ||
| 0636 | 활화르바 (Larvesta) | 5% | 바이옴: 네더 진홍빛, 네더 숲 | |
| 0637 | 불카모스 (Volcarona) | 5% | ||
| 0637 | 불카모스 (Volcarona) | 10% | 바이옴: 네더 진홍빛, 네더 숲 | |
| 0653 | 푸호꼬 (Fennekin) | 0-1 | ||
| 0654 | 테르나 (Braixen) | 0-2 | ||
| 0655 | 마폭시 (Delphox) | 0-3 | ||
| 0850 | 태우지네 (Sizzlipede) | 2.5% | ||
| 0850 | 태우지네 (Sizzlipede) | 5% | 바이옴: 네더 Basalt, 네더 Wasteland | |
| 0851 | 다태우지네 (Centiskorch) | 5% | ||
| 0851 | 다태우지네 (Centiskorch) | 10% | 바이옴: 네더 Basalt, 네더 Wasteland | |
| 0935 | 카르본 (Charcadet) | 0-1 | 바이옴: 네더 | |
| 0936 | 카디나르마 (Armarouge) | 0-2 | 바이옴: 네더 | |
| 0937 | 파라블레이즈 (Ceruledge) | 0-2 | 바이옴: 네더 | |
| 0875 | 빙큐보 (Eiscue) | 1 | ||
파란색 양털 | 0506 | 요테리 (Lillipup) | 0-1 | |
| 0507 | 하데리어 (Herdier) | 0-2 | ||
| 0508 | 바랜드 (Stoutland) | 0-3 | ||
| 0058 | 가디 (Growlithe) | 0-1 | ||
| 0059 | 윈디 (Arcanine) | 0-2 | ||
| 0104 | 탕구리 (Cubone) | 0-1 | ||
| 0105 | 텅구리 (Marowak) | 1 | ||
| 0105 | 텅구리 (Marowak) [Alolan] | 1 | ||
| 0142 | 프테라 (Aerodactyl) | 0-3 | ||
| 0209 | 블루 (Snubbull) | 0-1 | ||
| 0210 | 그랑블루 (Granbull) | 0-2 | ||
| 0261 | 포챠나 (Poochyena) | 0-1 | ||
| 0262 | 그라에나 (Mightyena) | 0-2 | ||
| 0408 | 두개도스 (Cranidos) | 0-1 | ||
| 0409 | 램펄드 (Rampardos) | 0-2 | ||
| 0410 | 방패톱스 (Shieldon) | 0-1 | ||
| 0411 | 바리톱스 (Bastiodon) | 0-2 | ||
| 0506 | 요테리 (Lillipup) | 0-1 | ||
| 0507 | 하데리어 (Herdier) | 0-2 | ||
| 0508 | 바랜드 (Stoutland) | 0-3 | ||
| 0835 | 멍파치 (Yamper) | 0-1 | ||
| 0836 | 펄스멍 (Boltund) | 0-2 | ||
| 0880 | 파치래곤 (Dracozolt) | 0-2 | ||
| 0881 | 파치르돈 (Arctozolt) | 0-2 | ||
| 0882 | 어래곤 (Dracovish) | 0-2 | ||
| 0883 | 어치르돈 (Arctovish) | 0-2 | ||
| 0942 | 오라티프 (Maschiff) | 0-1 | ||
| 0943 | 마피티프 (Mabosstiff) | 0-2 | ||
| 0320 | 고래왕자 (Wailmer) | 0-1 | ||
| 0321 | 고래왕 (Wailord) | 0-2 | ||
| 0974 | 터벅고래 (Cetoddle) | 0-1 | ||
| 0975 | 우락고래 (Cetitan) | 0-2 | ||
| 0118 | 콘치 (Goldeen) | 5% | ||
| 0119 | 왕콘치 (Seaking) | 10% | ||
| 0129 | 잉어킹 (Magikarp) | 5% | ||
| 0130 | 갸라도스 (Gyarados) | 10% | ||
| 0138 | 암나이트 (Omanyte) | 5% | ||
| 0139 | 암스타 (Omastar) | 10% | ||
| 0140 | 투구 (Kabuto) | 5% | ||
| 0141 | 투구푸스 (Kabutops) | 10% | ||
| 0223 | 총어 (Remoraid) | 5% | ||
| 0349 | 빈티나 (Feebas) | 5% | ||
| 0350 | 밀로틱 (Milotic) | 10% | ||
| 0456 | 형광어 (Finneon) | 5% | ||
| 0457 | 네오라이트 (Lumineon) | 10% | ||
| 0550 | 배쓰나이 (Basculin) | 5% | ||
| 0594 | 맘복치 (Alomomola) | 5% | ||
| 0746 | 약어리 (Wishiwashi) | 5% | ||
| 0779 | 치갈기 (Bruxish) | 5% | ||
| 0846 | 찌로꼬치 (Arrokuda) | 5% | ||
| 0847 | 꼬치조 (Barraskewda) | 10% | ||
| 0902 | 대쓰여너 (Basculegion) | 5% | ||
| 0976 | 가비루사 (Veluza) | 5% | ||
| 0977 | 어써러셔 (Dondozo) | 5% | ||
| 0978 | 싸리용 (Tatsugiri) | 5% | ||
| 0926 | 쫀도기 (Fidough) | 0-1 | ||
| 0927 | 바우첼 (Dachsbun) | 0-2 | ||
| 0285 | 버섯꼬 (Shroomish) | 0-1 | ||
| 0286 | 버섯모 (Breloom) | 0-2 | ||
| 0755 | 자마슈 (Morelull) | 0-1 | ||
| 0756 | 마셰이드 (Shiinotic) | 0-2 | ||
| 0220 | 꾸꾸리 (Swinub) | 1 | ||
| 0221 | 메꾸리 (Piloswine) | 1-2 | ||
| 0473 | 맘모꾸리 (Mamoswine) | 2-3 | ||
| 0626 | 버프론 (Bouffalant) | 1-2 | ||
| 0331 | 선인왕 (Cacnea) | 0-1 | ||
| 0332 | 밤선인 (Cacturne) | 0-2 | ||
| 0556 | 마라카치 (Maractus) | 0-2 | ||
| 0869 | 마휘핑 (Alcremie) | 5% | ||
| 0932 | 베베솔트 (Nacli) | 0-1 | ||
| 0933 | 스태솔트 (Naclstack) | 0-2 | ||
| 0934 | 콜로솔트 (Garganacl) | 0-3 | ||
| 0607 | 불켜미 (Litwick) | 0-1 | ||
| 0608 | 램프라 (Lampent) | 1 | ||
| 0609 | 샹델라 (Chandelure) | 1-3 | ||
당근 | 0427 | 이어롤 (Buneary) | 2.5% | |
| 0428 | 이어롭 (Lopunny) | 5% | ||
| 0659 | 파르빗 (Bunnelby) | 2.5% | ||
| 0660 | 파르토 (Diggersby) | 5% | ||
| 0037 | 식스테일 (Vulpix) | 2.5% | ||
| 0038 | 나인테일 (Ninetales) | 5% | ||
| 0776 | 폭거북스 (Turtonator) | 5% | ||
| 0935 | 카르본 (Charcadet) | 2.5% | Excluded 바이옴: 네더 | |
| 0936 | 카디나르마 (Armarouge) | 5% | Excluded 바이옴: 네더 | |
| 0937 | 파라블레이즈 (Ceruledge) | 5% | Excluded 바이옴: 네더 | |
Chorus Fruit | 0605 | 리그레 (Elgyem) | 0-1 | 바이옴: End |
| 0606 | 벰크 (Beheeyem) | 0-2 | 바이옴: End | |
| 0194 | 우파 (Wooper) | 0-1 | ||
| 0194 | 우파 (Wooper) [Paldean] | 0-1 | ||
| 0195 | 누오 (Quagsire) | 0-2 | ||
| 0231 | 코코리 (Phanpy) | 0-1 | ||
| 0232 | 코리갑 (Donphan) | 0-2 | ||
| 0258 | 물짱이 (Mudkip) | 0-1 | ||
| 0259 | 늪짱이 (Marshtomp) | 0-2 | ||
| 0260 | 대짱이 (Swampert) | 0-3 | ||
| 0339 | 미꾸리 (Barboach) | 0-1 | ||
| 0340 | 메깅 (Whiscash) | 0-2 | ||
| 0343 | 오뚝군 (Baltoy) | 0-1 | ||
| 0344 | 점토도리 (Claydol) | 0-2 | ||
| 0422 | 깝질무 (Shellos) | 0-1 | ||
| 0423 | 트리토돈 (Gastrodon) | 0-2 | ||
| 0622 | 골비람 (Golett) | 0-1 | ||
| 0623 | 골루그 (Golurk) | 0-2 | ||
| 0749 | 머드나기 (Mudbray) | 0-1 | ||
| 0750 | 만마드 (Mudsdale) | 0-2 | ||
| 0980 | 토오 (Clodsire) | 0-2 | ||
| 0324 | 코터스 (Torkoal) | 0-2 | ||
| 0050 | 디그다 (Diglett) [Alolan] | 0-1 | ||
| 0051 | 닥트리오 (Dugtrio) [Alolan] | 0-2 | ||
| 0669 | 플라베베 (Flabébé) | 1 | 파란색 꽃 variant | |
| 0670 | 플라엣테 (Floette) | 1 | 파란색 꽃 variant | |
| 0671 | 플라제스 (Florges) | 0-3 | 파란색 꽃 variant | |
| 0669 | 플라베베 (Flabébé) | 1 | 노란색 꽃 variant | |
| 0670 | 플라엣테 (Floette) | 1 | 노란색 꽃 variant | |
| 0671 | 플라제스 (Florges) | 0-3 | 노란색 꽃 variant | |
| 0273 | 도토링 (Seedot) | 0-1 | ||
| 0274 | 잎새코 (Nuzleaf) | 0-2 | ||
| 0275 | 다탱구 (Shiftry) | 0-3 | ||
| 0302 | 깜까미 (Sableye) | 5% | ||
| 0703 | 멜리시 (Carbink) | 5% | ||
| 0050 | 디그다 (Diglett) | 0-1 | ||
| 0051 | 닥트리오 (Dugtrio) | 0-2 | ||
| 0147 | 미뇽 (Dratini) | 0-1 | ||
| 0148 | 신뇽 (Dragonair) | 0-2 | ||
| 0149 | 망나뇽 (Dragonite) | 0-3 | ||
| 0633 | 모노두 (Deino) | 0-1 | ||
| 0634 | 디헤드 (Zweilous) | 0-2 | ||
| 0635 | 삼삼드래 (Hydreigon) | 0-3 | ||
달걀 | 0102 | 아라리 (Exeggcute) | 0-3 | |
| 0103 | 나시 (Exeggutor) | 0-3 | ||
| 0103 | 나시 (Exeggutor) [Alolan] | 0-3 | ||
| 0113 | 럭키 (Chansey) | 50% | Mutually exclusive with 동글동글돌 or 행복의알 드롭 | |
| 0242 | 해피너스 (Blissey) | 50% | Mutually exclusive with 동글동글돌 or 행복의알 드롭 | |
| 0302 | 깜까미 (Sableye) | 5% | ||
| 0827 | 훔처우 (Nickit) | 2.5% | ||
| 0828 | 폭슬라이 (Thievul) | 5% | ||
| 0063 | 캐이시 (Abra) | 0-1 | ||
| 0064 | 윤겔라 (Kadabra) | 0-2 | ||
| 0065 | 후딘 (Alakazam) | 0-3 | ||
| 0280 | 랄토스 (Ralts) | 0-1 | ||
| 0281 | 킬리아 (Kirlia) | 0-2 | ||
| 0282 | 가디안 (Gardevoir) | 0-3 | ||
| 0374 | 메탕 (Beldum) | 0-1 | ||
| 0375 | 메탕구 (Metang) | 0-2 | ||
| 0376 | 메타그로스 (Metagross) | 0-3 | ||
| 0475 | 엘레이드 (Gallade) | 0-3 | ||
| 0561 | 심보러 (Sigilyph) | 0-1 | ||
| 0605 | 리그레 (Elgyem) | 0-1 | ||
| 0606 | 벰크 (Beheeyem) | 0-2 | ||
| 0016 | 구구 (Pidgey) | 0-1 | ||
| 0017 | 피죤 (Pidgeotto) | 0-2 | ||
| 0018 | 피죤투 (Pidgeot) | 0-3 | ||
| 0021 | 깨비참 (Spearow) | 0-1 | ||
| 0022 | 깨비드릴조 (Fearow) | 0-2 | ||
| 0054 | 고라파덕 (Psyduck) | 0-1 | ||
| 0055 | 골덕 (Golduck) | 0-2 | ||
| 0083 | Farfetch’d | 0-1 | ||
| 0083 | Farfetch’d [Galarian] | 0-1 | ||
| 0084 | 두두 (Doduo) | 0-1 | ||
| 0085 | 두트리오 (Dodrio) | 0-2 | ||
| 0163 | 부우부 (Hoothoot) | 0-1 | ||
| 0164 | 야부엉 (Noctowl) | 0-2 | ||
| 0177 | 네이티 (Natu) | 0-1 | ||
| 0178 | 네이티오 (Xatu) | 0-2 | ||
| 0198 | 니로우 (Murkrow) | 0-1 | ||
| 0225 | 딜리버드 (Delibird) | 0-2 | ||
| 0255 | 아차모 (Torchic) | 0-1 | ||
| 0256 | 영치코 (Combusken) | 0-2 | ||
| 0257 | 번치코 (Blaziken) | 0-3 | ||
| 0276 | 테일로 (Taillow) | 0-1 | ||
| 0277 | 스왈로 (Swellow) | 0-2 | ||
| 0278 | 갈모매 (Wingull) | 0-1 | ||
| 0279 | 패리퍼 (Pelipper) | 0-2 | ||
| 0393 | 팽도리 (Piplup) | 0-1 | ||
| 0394 | 팽태자 (Prinplup) | 0-2 | ||
| 0395 | 엠페르트 (Empoleon) | 0-3 | ||
| 0396 | 찌르꼬 (Starly) | 0-1 | ||
| 0397 | 찌르버드 (Staravia) | 0-2 | ||
| 0398 | 찌르호크 (Staraptor) | 0-3 | ||
| 0430 | 돈크로우 (Honchkrow) | 0-3 | ||
| 0441 | 페라페 (Chatot) | 0-2 | ||
| 0519 | 콩둘기 (Pidove) | 0-1 | ||
| 0520 | 유토브 (Tranquill) | 0-2 | ||
| 0521 | 켄호로우 (Unfezant) | 0-3 | ||
| 0566 | 아켄 (Archen) | 0-2 | ||
| 0567 | 아케오스 (Archeops) | 0-3 | ||
| 0661 | 화살꼬빈 (Fletchling) | 0-1 | ||
| 0662 | 불화살빈 (Fletchinder) | 0-2 | ||
| 0663 | 파이어로 (Talonflame) | 0-3 | ||
| 0722 | 나몰빼미 (Rowlet) | 0-1 | ||
| 0723 | 빼미스로우 (Dartrix) | 0-2 | ||
| 0724 | 모크나이퍼 (Decidueye) | 0-3 | ||
| 0724 | 모크나이퍼 (Decidueye) [Hisuian] | 0-3 | ||
| 0731 | 콕코구리 (Pikipek) | 0-1 | ||
| 0732 | 크라파 (Trumbeak) | 0-2 | ||
| 0733 | 왕큰부리 (Toucannon) | 0-3 | ||
| 0821 | 파라꼬 (Rookidee) | 0-1 | ||
| 0822 | 파크로우 (Corvisquire) | 0-2 | ||
| 0823 | 아머까오 (Corviknight) | 0-3 | ||
| 0845 | 윽우지 (Cramorant) | 0-2 | ||
| 0865 | Sirfetch’d | 0-2 | ||
| 0875 | 빙큐보 (Eiscue) | 0-1 | ||
| 0875 | 빙큐보 (Eiscue) [No 얼음 Face] | 0-1 | ||
| 0880 | 파치래곤 (Dracozolt) | 0-2 | ||
| 0881 | 파치르돈 (Arctozolt) | 0-2 | ||
| 0931 | 시비꼬 (Squawkabilly) | 0-2 | ||
| 0940 | 찌리비 (Wattrel) | 0-1 | ||
| 0941 | 찌리비크 (Kilowattrel) | 0-2 | ||
| 0973 | 꼬이밍고 (Flamigo) | 0-2 | ||
| 0299 | 코코파스 (Nosepass) | 0-1 | ||
| 0476 | 대코파스 (Probopass) | 0-3 | ||
| 0092 | 고오스 (Gastly) | 5% | 바이옴: 네더 | |
| 0093 | 고우스트 (Haunter) | 10% | 바이옴: 네더 | |
| 0094 | 팬텀 (Gengar) | 25% | 바이옴: 네더 | |
| 0072 | 왕눈해 (Tentacool) | 10% for 1-3 | ||
| 0073 | 독파리 (Tentacruel) | 10% for 2-4 | ||
| 0592 | 탱그릴 (Frillish) | 0-1 | ||
| 0593 | 탱탱겔 (Jellicent) | 0-2 | ||
금 Nugget | 0052 | 나옹 (Meowth) | 0-1 | |
| 0052 | 나옹 (Meowth) [Alolan] | 0-1 | ||
| 0053 | 페르시온 (Persian) | 0-2 | ||
| 0053 | 페르시온 (Persian) [Alolan] | 0-2 | ||
| 0870 | 대여르 (Falinks) | 5% | ||
| 0074 | 꼬마돌 (Geodude) | 0-1 | ||
| 0075 | 데구리 (Graveler) | 0-2 | ||
| 0076 | 딱구리 (Golem) | 0-3 | ||
| 0100 | 찌리리공 (Voltorb) | 0-1 | ||
| 0100 | 찌리리공 (Voltorb) [Hisuian] | 0-1 | ||
| 0101 | 붐볼 (Electrode) | 0-2 | ||
| 0101 | 붐볼 (Electrode) [Hisuian] | 0-2 | ||
| 0131 | 라프라스 (Lapras) | 5% | ||
| 0216 | 깜지곰 (Teddiursa) | 2.5% | ||
| 0217 | 링곰 (Ursaring) | 5% | ||
| 0283 | 비구술 (Surskit) | 2.5% | ||
| 0284 | 비나방 (Masquerain) | 2.5% | ||
| 0415 | 세꿀버리 (Combee) | 0-1 | ||
| 0416 | 비퀸 (Vespiquen) | 0-3 | ||
| 0742 | 에블리 (Cutiefly) | 0-1 | ||
| 0743 | 에리본 (Ribombee) | 0-2 | ||
| 0901 | 다투곰 (Ursaluna) | 10% | ||
| 0415 | 세꿀버리 (Combee) | 2.5% | ||
| 0416 | 비퀸 (Vespiquen) | 10% | ||
| 0072 | 왕눈해 (Tentacool) | 1-3 | ||
| 0073 | 독파리 (Tentacruel) | 2-4 | ||
| 0224 | 대포무노 (Octillery) | 1-3 | ||
| 0705 | 미끄네일 (Sliggoo) [Hisuian] | 0-2 | ||
| 0706 | 미끄래곤 (Goodra) [Hisuian] | 0-3 | ||
| 0679 | 단칼빙 (Honedge) | 0-1 | ||
| 0680 | 쌍검킬 (Doublade) | 0-2 | ||
| 0681 | 킬가르도 (Aegislash) | 0-3 | ||
| 0965 | 부르롱 (Varoom) | 0-1 | ||
| 0966 | 부르르룸 (Revavroom) | 0-2 | ||
| 0679 | 단칼빙 (Honedge) | 2.5% | ||
| 0680 | 쌍검킬 (Doublade) | 5% | ||
| 0681 | 킬가르도 (Aegislash) | 10% | ||
| 0708 | 나목령 (Phantump) | 0-1 | ||
| 0709 | 대로트 (Trevenant) | 1 | ||
| 0690 | 수레기 (Skrelp) | 0-1 | ||
| 0691 | 드래캄 (Dragalge) | 0-2 | ||
| 0781 | 타타륜 (Dhelmise) | 0-2 | ||
Leather | 0077 | 포니타 (Ponyta) | 0-1 | |
| 0077 | 포니타 (Ponyta) [Galarian] | 0-1 | ||
| 0078 | 날쌩마 (Rapidash) | 0-2 | ||
| 0078 | 날쌩마 (Rapidash) [Galarian] | 0-2 | ||
| 0128 | 켄타로스 (Tauros) | 0-2 | ||
| 0203 | 키링키 (Girafarig) | 0-1 | ||
| 0234 | 노라키 (Stantler) | 0-1 | ||
| 0241 | 밀탱크 (Miltank) | 0-2 | ||
| 0522 | 줄뮤마 (Blitzle) | 0-1 | ||
| 0523 | 제브라이카 (Zebstrika) | 0-2 | ||
| 0585 | 사철록 (Deerling) | 0-1 | ||
| 0586 | 바라철록 (Sawsbuck) | 0-2 | ||
| 0626 | 버프론 (Bouffalant) | 0-2 | ||
| 0749 | 머드나기 (Mudbray) | 0-1 | ||
| 0750 | 만마드 (Mudsdale) | 0-2 | ||
| 0899 | 신비록 (Wyrdeer) | 0-2 | ||
| 0981 | 키키링 (Farigiraf) | 0-2 | ||
| 0527 | 또르박쥐 (Woobat) | 1 | ||
| 0528 | 맘박쥐 (Swoobat) | 1-2 | ||
| 0270 | 연꽃몬 (Lotad) | 0-1 | ||
| 0271 | 로토스 (Lombre) | 0-2 | ||
| 0272 | 로파파 (Ludicolo) | 0-3 | ||
Magma Cream | 0218 | 마그마그 (Slugma) | 0-1 | |
| 0219 | 마그카르고 (Magcargo) | 0-2 | ||
| 0322 | 둔타 (Numel) | 2.5% | ||
| 0323 | 폭타 (Camerupt) | 5% | ||
| 0001 | 이상해씨 (Bulbasaur) | 0-1 | ||
| 0002 | 이상해풀 (Ivysaur) | 0-2 | ||
| 0003 | 이상해꽃 (Venusaur) | 0-3 | ||
| 0707 | 클레피 (Klefki) | 5% | ||
Nautilus Shell | 0138 | 암나이트 (Omanyte) | 1 | |
| 0139 | 암스타 (Omastar) | 1 | ||
| 0669 | 플라베베 (Flabébé) | 1 | 주황색 꽃 variant | |
| 0670 | 플라엣테 (Floette) | 1 | 주황색 꽃 variant | |
| 0671 | 플라제스 (Florges) | 0-3 | 주황색 꽃 variant | |
| 0669 | 플라베베 (Flabébé) | 1 | 하양 꽃 variant | |
| 0670 | 플라엣테 (Floette) | 1 | 하양 꽃 variant | |
| 0671 | 플라제스 (Florges) | 0-3 | 하양 꽃 variant | |
| 0656 | 개구마르 (Froakie) | 0-1 | ||
| 0657 | 개굴반장 (Frogadier) | 0-2 | ||
| 0658 | 개굴닌자 (Greninja) | 0-3 | ||
| 0041 | 주뱃 (Zubat) | 2.5% | ||
| 0042 | 골뱃 (Golbat) | 5% | ||
| 0169 | 크로뱃 (Crobat) | 10% | ||
| 0200 | 무우마 (Misdreavus) | 2.5% | ||
| 0207 | 글라이거 (Gligar) | 2.5% | ||
| 0355 | 해골몽 (Duskull) | 2.5% | ||
| 0356 | 미라몽 (Dusclops) | 5% | ||
| 0425 | 흔들풍손 (Drifloon) | 2.5% | ||
| 0426 | 둥실라이드 (Drifblim) | 5% | ||
| 0429 | 무우마직 (Mismagius) | 5% | ||
| 0472 | 글라이온 (Gliscor) | 5% | ||
| 0477 | 야느와르몽 (Dusknoir) | 10% | ||
| 0885 | 드라꼰 (Dreepy) | 2.5% | ||
| 0886 | 드래런치 (Drakloak) | 5% | ||
| 0887 | 드래펄트 (Dragapult) | 10% | ||
| 0669 | 플라베베 (Flabébé) | 1 | 빨간색 꽃 variant | |
| 0670 | 플라엣테 (Floette) | 1 | 빨간색 꽃 variant | |
| 0671 | 플라제스 (Florges) | 0-3 | 빨간색 꽃 variant | |
Potato | 0050 | 디그다 (Diglett) | 2.5% | |
| 0050 | 디그다 (Diglett) [Alolan] | 2.5% | ||
| 0051 | 닥트리오 (Dugtrio) | 5% | ||
| 0051 | 닥트리오 (Dugtrio) [Alolan] | 5% | ||
| 0170 | 초라기 (Chinchou) | 0-1 | ||
| 0171 | 랜턴 (Lanturn) | 0-2 | ||
| 0116 | 쏘드라 (Horsea) | 0-1 | ||
| 0117 | 시드라 (Seadra) | 0-2 | ||
| 0211 | 침바루 (Qwilfish) | 0-1 | ||
| 0211 | 침바루 (Qwilfish) [Hisuian] | 0-1 | ||
| 0230 | 킹드라 (Kingdra) | 0-3 | ||
| 0904 | 장침바루 (Overqwil) | 0-2 | ||
Pufferfish | 0211 | 침바루 (Qwilfish) | 1 | |
| 0211 | 침바루 (Qwilfish) [Hisuian] | 1 | ||
| 0904 | 장침바루 (Overqwil) | 1 | ||
| 0710 | 호바귀 (Pumpkaboo) | 0-1 | ||
| 0711 | 펌킨인 (Gourgeist) | 0-2 | ||
| 0427 | 이어롤 (Buneary) | 0-1 | ||
| 0428 | 이어롭 (Lopunny) | 0-2 | ||
| 0659 | 파르빗 (Bunnelby) | 0-1 | ||
| 0660 | 파르토 (Diggersby) | 0-2 | ||
| 0813 | 염버니 (Scorbunny) | 0-1 | ||
| 0814 | 래비풋 (Raboot) | 0-2 | ||
| 0815 | 에이스번 (Cinderace) | 0-3 | ||
| 0427 | 이어롤 (Buneary) | 2.5% | ||
| 0428 | 이어롭 (Lopunny) | 5% | ||
| 0659 | 파르빗 (Bunnelby) | 2.5% | ||
| 0660 | 파르토 (Diggersby) | 5% | ||
| 0813 | 염버니 (Scorbunny) | 5% | ||
| 0814 | 래비풋 (Raboot) | 10% | ||
| 0815 | 에이스번 (Cinderace) | 25% | ||
| 0128 | 켄타로스 (Tauros) | 1-3 | ||
| 0241 | 밀탱크 (Miltank) | 1-3 | ||
| 0626 | 버프론 (Bouffalant) | 1-3 | ||
| 0016 | 구구 (Pidgey) | 1 | ||
| 0017 | 피죤 (Pidgeotto) | 1 | ||
| 0018 | 피죤투 (Pidgeot) | 1 | ||
| 0021 | 깨비참 (Spearow) | 1 | ||
| 0022 | 깨비드릴조 (Fearow) | 1 | ||
| 0054 | 고라파덕 (Psyduck) | 1 | ||
| 0055 | 골덕 (Golduck) | 1 | ||
| 0083 | Farfetch’d | 1 | ||
| 0083 | Farfetch’d [Galarian] | 1 | ||
| 0084 | 두두 (Doduo) | 1 | ||
| 0085 | 두트리오 (Dodrio) | 1 | ||
| 0163 | 부우부 (Hoothoot) | 1 | ||
| 0164 | 야부엉 (Noctowl) | 1 | ||
| 0177 | 네이티 (Natu) | 1 | ||
| 0178 | 네이티오 (Xatu) | 1 | ||
| 0198 | 니로우 (Murkrow) | 1 | ||
| 0225 | 딜리버드 (Delibird) | 1 | ||
| 0255 | 아차모 (Torchic) | 1 | ||
| 0256 | 영치코 (Combusken) | 1 | ||
| 0257 | 번치코 (Blaziken) | 1 | ||
| 0276 | 테일로 (Taillow) | 1 | ||
| 0277 | 스왈로 (Swellow) | 1 | ||
| 0278 | 갈모매 (Wingull) | 1 | ||
| 0279 | 패리퍼 (Pelipper) | 1 | ||
| 0393 | 팽도리 (Piplup) | 1 | ||
| 0394 | 팽태자 (Prinplup) | 1 | ||
| 0395 | 엠페르트 (Empoleon) | 1 | ||
| 0396 | 찌르꼬 (Starly) | 1 | ||
| 0397 | 찌르버드 (Staravia) | 1 | ||
| 0398 | 찌르호크 (Staraptor) | 1 | ||
| 0430 | 돈크로우 (Honchkrow) | 1 | ||
| 0441 | 페라페 (Chatot) | 1 | ||
| 0519 | 콩둘기 (Pidove) | 1 | ||
| 0520 | 유토브 (Tranquill) | 1 | ||
| 0521 | 켄호로우 (Unfezant) | 1 | ||
| 0661 | 화살꼬빈 (Fletchling) | 1 | ||
| 0662 | 불화살빈 (Fletchinder) | 1 | ||
| 0663 | 파이어로 (Talonflame) | 1 | ||
| 0722 | 나몰빼미 (Rowlet) | 1 | ||
| 0723 | 빼미스로우 (Dartrix) | 1 | ||
| 0724 | 모크나이퍼 (Decidueye) | 1 | ||
| 0724 | 모크나이퍼 (Decidueye) [Hisuian] | 1 | ||
| 0731 | 콕코구리 (Pikipek) | 1 | ||
| 0732 | 크라파 (Trumbeak) | 1 | ||
| 0733 | 왕큰부리 (Toucannon) | 1 | ||
| 0821 | 파라꼬 (Rookidee) | 1 | ||
| 0822 | 파크로우 (Corvisquire) | 1 | ||
| 0823 | 아머까오 (Corviknight) | 1 | ||
| 0845 | 윽우지 (Cramorant) | 1 | ||
| 0865 | Sirfetch’d | 1 | ||
| 0875 | 빙큐보 (Eiscue) | 1 | ||
| 0875 | 빙큐보 (Eiscue) [No 얼음 Face] | 1 | ||
| 0931 | 시비꼬 (Squawkabilly) | 1 | ||
| 0940 | 찌리비 (Wattrel) | 1 | ||
| 0941 | 찌리비크 (Kilowattrel) | 1 | ||
| 0955 | 하느라기 (Flittle) | 1 | ||
| 0956 | 클레스퍼트라 (Espathra) | 1 | ||
| 0973 | 꼬이밍고 (Flamigo) | 1 | ||
| 0086 | 쥬쥬 (Seel) | 0-1 | ||
| 0087 | 쥬레곤 (Dewgong) | 0-1 | ||
| 0223 | 총어 (Remoraid) | 1 | ||
