신비의물방울
| 최대 중첩 수 | 64 |
|---|
신비의물방울은 지닌 포켓몬의 물 타입 기술 위력을 20% 올리는 소지품입니다.
획득
제작
드롭
| 도감 번호 | 포켓몬 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 0009 | 꼬부기 (Squirtle) | 5% | 1 |
| 0010 | 어니부기 (Wartortle) | 10% | 1 |
| 0011 | 거북왕 (Blastoise) | 25% | 1 |
| 0054 | 고라파덕 (Psyduck) | 2.5% | 1 |
| 0055 | 골덕 (Golduck) | 5% | 1 |
| 0118 | 콘치 (Goldeen) | 2.5% | 1 |
| 0119 | 왕콘치 (Seaking) | 5% | 1 |
| 0131 | 라프라스 (Lapras) | 5% | 1 |
| 0134 | 샤미드 (Vaporeon) | 10% | 1 |
| 0158 | 리아코 (Totodile) | 5% | 1 |
| 0159 | 엘리게이 (Croconaw) | 10% | 1 |
| 0160 | 장크로다일 (Feraligatr) | 25% | 1 |
| 0258 | 물짱이 (Mudkip) | 5% | 1 |
| 0259 | 늪짱이 (Marshtomp) | 10% | 1 |
| 0260 | 대짱이 (Swampert) | 25% | 1 |
| 0393 | 팽도리 (Piplup) | 5% | 1 |
| 0394 | 팽태자 (Prinplup) | 10% | 1 |
| 0395 | 엠페르트 (Empoleon) | 25% | 1 |
| 0501 | 수댕이 (Oshawott) | 5% | 1 |
| 0502 | 쌍검자비 (Dewott) | 10% | 1 |
| 0503 | 대검귀 (Samurott) | 25% | 1 |
| 0656 | 개구마르 (Froakie) | 5% | 1 |
| 0657 | 개굴반장 (Frogadier) | 10% | 1 |
| 0658 | 개굴닌자 (Greninja) | 25% | 1 |
| 0728 | 누리공 (Popplio) | 5% | 1 |
| 0729 | 키요공 (Brionne) | 10% | 1 |
| 0730 | 누리레느 (Primarina) | 25% | 1 |
| 0751 | 물거미 (Dewpider) | 2.5% | 1 |
| 0752 | 깨비물거미 (Araquanid) | 5% | 1 |
| 0816 | 울머기 (Sobble) | 5% | 1 |
| 0817 | 누겔레온 (Drizzile) | 10% | 1 |
| 0818 | 인텔리레온 (Inteleon) | 25% | 1 |
| 0912 | 꾸왁스 (Quaxly) | 5% | 1 |
| 0913 | 아꾸왁 (Quaxwell) | 10% | 1 |
| 0914 | 웨이니발 (Quaquaval) | 25% | 1 |















































































































































































































































