목탄
| 최대 중첩 수 | 64 |
|---|
: 마인크래프트 아이템 목탄와 혼동하지 마세요.
목탄는 지닌 포켓몬의 불꽃 타입 기술 위력을 20% 올리는 소지품입니다.
획득
제작
드롭
| 도감 번호 | 포켓몬 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 0006 | 파이리 (Charmander) | 5% | 1 |
| 0007 | 리자드 (Charmeleon) | 10% | 1 |
| 0008 | 리자몽 (Charizard) | 25% | 1 |
| 0146 | 파이어 (Moltres) | 100% | 1 |
| 0155 | 브케인 (Cyndaquil) | 5% | 1 |
| 0156 | 마그케인 (Quilava) | 10% | 1 |
| 0157 | 블레이범 (Typhlosion) | 25% | 1 |
| 0255 | 아차모 (Torchic) | 5% | 1 |
| 0256 | 영치코 (Combusken) | 10% | 1 |
| 0257 | 번치코 (Blaziken) | 25% | 1 |
| 0324 | 코터스 (Torkoal) | 5% | 1 |
| 0390 | 불꽃숭이 (Chimchar) | 5% | 1 |
| 0391 | 파이숭이 (Monferno) | 10% | 1 |
| 0392 | 초염몽 (Infernape) | 25% | 1 |
| 0498 | 뚜꾸리 (Tepig) | 5% | 1 |
| 0499 | 차오꿀 (Pignite) | 10% | 1 |
| 0500 | 염무왕 (Emboar) | 25% | 1 |
| 0653 | 푸호꼬 (Fennekin) | 5% | 1 |
| 0654 | 테르나 (Braixen) | 10% | 1 |
| 0655 | 마폭시 (Delphox) | 25% | 1 |
| 0725 | 냐오불 (Litten) | 5% | 1 |
| 0726 | 냐오히트 (Torracat) | 10% | 1 |
| 0727 | 어흥염 (Incineroar) | 25% | 1 |
| 0813 | 염버니 (Scorbunny) | 5% | 1 |
| 0814 | 래비풋 (Raboot) | 10% | 1 |
| 0815 | 에이스번 (Cinderace) | 25% | 1 |
| 0909 | 뜨아거 (Fuecoco) | 5% | 1 |
| 0910 | 악뜨거 (Crocalor) | 10% | 1 |
| 0911 | 라우드본 (Skeledirge) | 25% | 1 |
| 0935 | 카르본 (Charcadet) | 2.5% | 1 |
| 0936 | 카디나르마 (Armarouge) | 5% | 1 |
| 0937 | 파라블레이즈 (Ceruledge) | 5% | 1 |
기타
- 포켓몬 게임 시리즈에서 이 아이템에 해당하는 것은 단순히 “목탄”이라는 이름입니다. Cobblemon에서는 마인크래프트 아이템 “목탄”이 이미 존재하기 때문에 이름이 변경되었습니다.















































































































































































































































